terça-feira, 20 de janeiro de 2015

Quedas nas vendas de veículos automotores.


Quedas nas vendas de veículos automotores é a maior dos últimos dez anos.

Do processo de montagem até as mãos dos consumidores,  as montadoras de veículos automotores no Brasil tiveram uma redução considerável na venda de veículos automotores e peças nos últimos dez anos de operação como mostrado pelo IBGE - (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), neste período houve quedas, mas somente nos últimos   

industria automoveis leonardo soares uol


12 meses  as vendas caíram 5,2%. Se fossemos levar em consideração somente as vendas de carros, teríamos uma redução média nas vendas como mostrado na tabela abaixo. No entanto a pesquisa do IBGE refere-se as vendas de; CARROS, MOTOS e PEÇAS para veículos automotores. 
CARRO JANEIRO TOTAL QUEDA
1 Fiat Palio 12603 184337 9586
2 Volkswagen Gol 21671 183368 9535
3 Fiat Strada 12373 153132 7963
4 Chevrolet Onix 9290 150841 7844
5 Fiat Uno 13629 122241 6357
6 Hyundai HB20 9612 119787 6229
7 Ford Fiesta 13179 108394 5636
8 Fiat Siena 11415 106973 5563
9 Volkswagen Fox/CrossFox 11267 101340 5270
10 Renault Sandero 9155 95381 4960
11 Chevrolet Prisma 6023 88377 4596
12 Volkswagen Saveiro 5496 83028 4317
13 Volkswagen Voyage 6798 75140 3907
14 Toyota Corolla 2857 63295 3291
15 Hyundai HB20S 3927 59937 3117
16 Volkswagen Up 239 58894 3062
17 Ford EcoSport 5284 54262 2822
18 Honda Fit 3457 53697 2792
19 Honda Civic 3983 52264 2718
20 Chevrolet S10 4120 50814 2642
21 Renault Duster 4633 48874 2541
22 Chevrolet Classic 5294 48500 2522
23 Chevrolet Cobalt 3884 47059 2447
24 Renault Logan 3089 46456 2416
25 Ford Ka 2193 43838 2280
26 Toyota Hilux 3232 43307 2252
27 Chevrolet Celta 5374 42654 2218
28 Toyota Etios Hatch 2682 38813 2018
29 Chevrolet Spin 3044 36796 1913
30 Chevrolet Montana 2801 35735 1858
31 Citroën C3 2991 28744 1495
32 Toyota Etios Sedan 2254 27606 1436
33 Honda City 2658 24730 1286
34 Nissan March 1805 24652 1282
35 Fiat Punto 3623 24649 1282
36 Chevrolet Cruze Sedan 2501 24507 1274
37 Ford Ranger 1887 24136 1255
38 Fiat Fiorino 1458 23823 1239
39 Peugeot 208 3033 23522 1223
40 Ford Focus 1749 21861 1137
41 Mitsubishi L200 1742 20569 1070
42 Renault Clio 2641 20301 1056
43 Hyundai Tucson 1529 18177 945
44 Volkswagen Amarok 1896 17850 928
45 Chevrolet Cruze Hatch 2359 17050 887
46 Fiat Idea 1901 16776 872
47 Volkswagen Golf 1979 16105 837
48 Nissan Versa 1454 15400 801
49 Hyundai ix35 1052 15316 796
50 Mitsubishi Pajero 1305 14747 767
Com este tipo de medição tendo como base um intervalo de 12 meses, o setor estava há mais de dez anos sem registrar uma queda tão acentuada. O último registro equivalente ocorreu em fevereiro de 2004. Os dados incluem vendas de veículos, motos e peças, e fazem parte da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada dia 11 de Setembro de 2014.
vendas setor automotivo achados economicos
Note-se que a trajetória descendente da linha vermelha no gráfico não significa necessariamente queda das vendas. Em alguns casos, ela representa apenas diminuição do ritmo de crescimento. Por exemplo, em 2005, o setor cresceu 1,6%. Mas a linha está descendente naquele ano porque, em 2004, o crescimento havia sido de 18%.
Os pontos vermelhos no gráfico só representam recuo das vendas quando estão abaixo da linha horizontal preta.
Portanto, o setor estava em queda livre de 2001, quando se inicia esta série de dados, até 2003. Em abril de 2004, as vendas passaram a subir. Desde então, em alguns momentos elas cresciam mais; em outros, menos, mas sempre cresciam, até 2013. Foi somente em março de 2014 que elas voltaram a cair. Aqui, estamos falando sempre das vendas acumuladas em intervalos de 12 meses.
Resumindo a evolução da indústria automotiva no período desta série de dados, vemos que o setor, de 2001 a 2003, era pequeno (em comparação com hoje) e estava em queda. Atualmente, é bem maior do que há dez anos, mas, novamente, está recuando.


Por: Humberto Lacerda

0 comentários: